Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an dem Bodensee Symposium 2023.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Summe |
---|---|---|
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH, Member of the AOP Health Group | Standmiete Mittagssymposium |
5.220 € |
CSL Behring GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Ferring Arzneimittel GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Flexicare GmbH | Standmiete | 2.040 € |
GE Medical Systems IT GmbH | Standmiete | 2.040 € |
KREIENBAUM Neoscience GmbH | Standmiete | 2.040 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Masimo Europe Ltd. Niederlassung Deutschland | Standmiete | 2.040 € |
MGB Endoskopische Geräte GmbH, EN Importeur von Hunan Vathin Medical Instrument Co., ltd | Standmiete | 2.040 € |
MoeckWarmingSystem, Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Standmiete | 2.040 € |
MSL Vifor | Standmiete | 2.040 € |
NIHON KOHDEN Deutschland GmbH | Standmiete | 2.040 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Standmiete | 2.040 € |
ratiopharm GmbH | Standmiete Mittagssymposium |
4.540 € |
Shionogi GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Sintetica GmbH | Standmiete | 2.040 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Standmiete | 2.040 € |
Vygon GmbH & Co. KG | Standmiete | 2.040 € |
Stand: 25.01.2023