Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
23. St. Galler Airway Management Symposium 2024 | Ausstellungsstand | 720,00 € |
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
AIR-Leben Weaning GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH, Member of the AOP Health Group | Ausstellungsstand, zwei Mittagssymposien | 7. 160,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Mittagssymposium | 4.660,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
FUJIFILM Sonosite | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
GE Medical Systems IT GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
IfM Medical | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Masimo Europe Ltd. Niederlassung Deutschland | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Mesalvo GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Moeck WarmingSystem Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Omnicell GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand, Mittagssymposium | 4.660,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
TapMed GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
TSC Life | Ausstellungsstand | 2.880,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Datenstand: 24.05.2024