Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
24. St. Galler Airway Management Symposium 2025 | Ausstellungsstand | 740,00 € |
AOP-Health | Ausstellungsstand, zwei Mittagssymposien | 7. 220,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Mittagssymposium | 4.720,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
GE Medical Systems IT GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
IfM Medical | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Moeck WarmingSystem Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
TSC Life | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
VYGON Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Datenstand: 20.11.2024