Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am Bodensee Symposium.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH, Member of the AOP Health Group | Ausstellungsstand, zwei Mittagssymposien | 7. 160,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Mittagssymposium | 4.660,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand, Mittagssymposium | 4.660,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.160,00 € |
Datenstand: 07.09.2023