Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
IfM Medical | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
LIGAMED medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Moeck WarmingSystem Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.220,00 € |
Datenstand: 06.09.2024